Tarifs & saisons
Période de location
La maison est proposée à la location :
Pour des périodes de minimum 4 nuits
Les dates en rouge sont déjà réservées
Services supplémentaires
Afin d’améliorer votre arrivée, vous pouvez bénéficier de services supplémentaires sur demande lors de votre réservation. Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples de service que nous pouvons vous proposer, n’hésitez pas à nous demander pour un service sur-mesure.
- Arrivée VIP – 50€ pp.
Repas du soir préparer lors de votre arrivée : Table prête, raclette ou pierrade avec ses accompagnement, 1/2 bouteille de vin par personne. - Cadeau pour votre partenaire – 150€
Bouquet de fleur, planche apéro (fromage, charcuterie ou mix), 1 bouteille de champagne - Bouteille de champagne – 50€
Disponibilités et prix
February 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6280 € | 7280 € | 8280 € |
| 9250 € | 10250 € | 11250 € | 12250 € | 13280 € | 14280 € | 15280 € |
| 16280 € | 17280 € | 18280 € | 19280 € | 20335 € | 21335 € | 22335 € |
| 23280 € | 24280 € | 25280 € | 26280 € | 27335 € | 28335 € |
March 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1335 € | ||||||
| 2280 € | 3280 € | 4280 € | 5280 € | 6335 € | 7335 € | 8335 € |
| 9250 € | 10250 € | 11250 € | 12250 € | 13280 € | 14280 € | 15280 € |
| 16250 € | 17250 € | 18250 € | 19250 € | 20280 € | 21280 € | 22280 € |
| 23250 € | 24250 € | 25250 € | 26250 € | 27280 € | 28280 € | 29280 € |
| 30250 € | 31250 € |
April 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 € | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14280 € | 15280 € | 16280 € | 17335 € | 18335 € | 19335 € |
| 20250 € | 21250 € | 22250 € | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28280 € | 29 | 30 |
May 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3335 € | ||||
| 4280 € | 5280 € | 6280 € | 7280 € | 8335 € | 9335 € | 10335 € |
| 11250 € | 12250 € | 13250 € | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18250 € | 19250 € | 20250 € | 21250 € | 22335 € | 23335 € | 24335 € |
| 25335 € | 26250 € | 27250 € | 28250 € | 29280 € | 30280 € | 31280 € |
June 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 € | 2250 € | 3250 € | 4250 € | 5280 € | 6280 € | 7280 € |
| 8250 € | 9250 € | 10250 € | 11250 € | 12280 € | 13280 € | 14280 € |
| 15250 € | 16250 € | 17250 € | 18250 € | 19280 € | 20280 € | 21280 € |
| 22250 € | 23250 € | 24250 € | 25250 € | 26280 € | 27280 € | 28280 € |
| 29400 € | 30400 € |
July 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 € | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6300 € | 7300 € | 8300 € | 9300 € | 10 | 11 | 12 |
| 13500 € | 14500 € | 15500 € | 16500 € | 17600 € | 18600 € | 19600 € |
| 20300 € | 21300 € | 22300 € | 23300 € | 24400 € | 25400 € | 26400 € |
| 27300 € | 28300 € | 29300 € | 30300 € | 31400 € |
August 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 € | 2400 € | |||||
| 3300 € | 4300 € | 5300 € | 6300 € | 7400 € | 8400 € | 9400 € |
| 10300 € | 11300 € | 12300 € | 13300 € | 14400 € | 15400 € | 16400 € |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 € | 2250 € | 3250 € | 4280 € | 5280 € | 6280 € | |
| 7250 € | 8250 € | 9250 € | 10250 € | 11280 € | 12280 € | 13280 € |
| 14250 € | 15250 € | 16250 € | 17250 € | 18280 € | 19280 € | 20280 € |
| 21250 € | 22250 € | 23250 € | 24250 € | 25280 € | 26280 € | 27280 € |
| 28250 € | 29250 € | 30250 € |
October 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |